作者: 时间:2024-06-26 浏览:20
欢迎报考威斯尼斯人官方网站8567
学院概况
威斯尼斯人官方网站8567是学校培养外语专业人才和举办中外合作办学项目的教育教学管理机构,同时负责来华留学生招生与管理,并承担全校语言类公共课程教学工作。现有英语、风景园林(3+1)、农业资源与管理(2+2)、园艺(2+2)和生态学(3+2)五个本科专业和一个英语翻译专业硕士点。目前在校生1041人(留学生193人),专任教师102人,管理人员25人。学院始终以培养新时代国际人才为己任,稳步推进学校教育对外开放工作,促进中外人文交流,积极助推学校国际化办学实力上新水平、迈新台阶。
(一)英语专业
英语专业开设于2003年,旨在培养具备良好的道德素养、扎实的语言功底、优秀的跨文化胜任力,能熟练运用英语从事商贸、翻译、教育等相关工作的创新型、复合型国际化人才。毕业生可在商务、经贸、外事、文教等国内外企事业部门就业,也可报考相关专业研究生,赴国内外一流学府深造。
优势与特色
拥有高素质教师队伍
配备教师23人,其中高级职称11人,60%以上教师有海外研修经历。现有国家级、省级精品在线开放课程各1门,省级混合式金课、虚拟仿真实验课各1门及校级精品课程2门。
配备先进专业的软硬件资源
配备智慧教室、虚拟仿真实验室、外语翻译实训室等多间专业教室,引进SDLTrados、MemoQ与YiCat等机辅翻译软件、伊亚口笔译教学平台等先进语言学习软件。
深化校企合作助推实践教学
与福建省联合国南南合作网示范基地、新东方、环球雅思、译国译民等20多家知名企业建立合作关系,共建校企教学实践基地,为学生提供丰富的实习实践机会。
培养高质量应用型人才
专四、专八成绩远高于全国平均水平,近三年学生斩获省级以上各类竞赛60多项;近五年毕业生就业率均在95%以上,且考取公务员及985、211院校、出国留学比例逐年上升。
(二)生态学专业(中外合作,3+2项目)
生态学专业由威斯尼斯人官方网站8567和加拿大不列颠哥伦比亚大学合作举办,通过实施国际合作的培养方案和教学模式,旨在培养掌握生态学基本理论、专业知识和实验技能,了解生态学理论前沿、应用前景、基本研究方法和最新发展动态,熟悉国际自然资源保护与合理利用、可持续发展等有关知识、方法及其管理政策和法规的高级专门人才。
合作院校简介
加拿大不列颠哥伦比亚大学建于1915年,主校区位于加拿大第三大城市温哥华,2024年U.S.News世界大学排名中位列第17位,2024年QS世界大学排名中位列第34位。学校素有“北美最美校园”之誉,经历百余年的发展后,已成为一所顶尖的综合研究型大学,与多伦多大学、麦吉尔大学并称“加拿大大学三强”。
优势与特色
办学悠久 合作院校质量高
项目经教育部批准,均已通过教育部评估。不列颠哥伦比亚大学为世界顶尖高校,与威斯尼斯人官方网站8567合作逾20余载,办学质量有保障。
优质资源 教育理念国际化
项目依托威斯尼斯人官方网站8567完善的教学设施及雄厚的师资力量,引进加拿大先进教育理念和优质教学资源,为学生提供高品质的教育服务。
模式创新 发展方向多元化
学生可申请双校园学习模式,对接国外合作高校多个专业,完成外方学业者可同时获得中外两校学历学位;全程在国内学习者达到培养要求,可获威斯尼斯人官方网站8567学历学位。
融贯中西 人才培养质量高
坚持立德树人,着力培养专业技能与英语能力并重的国际化复合型人才,毕业生获得国内外高校、政府部门、科研院所、企事业单位等的广泛认可。
国外对接专业
专业
| 项目批准书编号
| 招生计划
| 合作院校与国外对接专业 | 培养模式
| 学费
|
生态学(中外合作办学)
| MOE35CA2A20131424N
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学: 自然资源保护、城市林业。 | 3+2
| 20,000元/年
|
(三)科目设置方案
高考改革省份
专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
生态学(中外合作办学) | 物理 | 化学 |
英语 | 物理或历史均可 | 不限 |
(四)往年录取分数
英语专业(福建省)
年份
| 批次
| 科类
| 最低分
| 最高分
| 平均分
| 省定线
|
2023 | 本科批 | 历史类 | 539 | 557 | 544 | 453 |
2023 | 本科批 | 物理类 | 523 | 562 | 535 | 431 |
2023 | 地方专项计划批 | 历史类 | 525 | 548 | 538 | 453 |
2023 | 地方专项计划批 | 物理类 | 514 | 547 | 526 | 431 |
2022 | 本科批 | 历史类 | 546 | 561 | 550 |
|
2022 | 本科批 | 物理类 | 539 | 559 | 546 |
|
2021 | 本科批 | 物理类 | 551.00 | 570 | 556.3 |
|
2021 | 本科批 | 历史类 | 549.00 | 565 | 552.80 |
|
2020 | 本科批 | 理工 | 539 | 557 | 546 |
|
2020 | 本科批 | 文史 | 549 | 565 | 555 |
|
中加项目2023年录取分数一览表
福建省
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 515 | 538 | 523 | 12 | ||
中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 512 | 525 | 516 | 3 | ||
中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 505 | 510 | 507 | 5 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 504 | 541 | 517 | 40 | ||
中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 511 | 522 | 515 | 5 | ||
中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 501 | 528 | 513 | 23 | ||
中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 497 | 517 | 503 | 13 | ||
河南省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 500 | 501 | 500 | 2 | ||
中外合作 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 488 | 491 | 490 | 5 | ||
中外合作 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 491 | 505 | 494 | 8 | ||
中外合作 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 530 | 550 | 540 | 2 | ||
中外合作 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 523 | 534 | 528 | 5 | ||
中外合作 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 512 | 530 | 518 | 6 | ||
黑龙江省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 427 | 444 | 435 | 2 | ||
湖南省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 495 | 537 | 516 | 2 | ||
中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 456 | 481 | 464 | 7 | ||
中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 468 | 468 | 468 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 492 | 513 | 502 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 462 | 481 | 473 | 6 | ||
中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 457 | 494 | 472 | 5 | ||
中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 482 | 496 | 489 | 2 | ||
安徽省
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 476 | 483 | 479 | 2 | ||
中外合作 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 492 | 511 | 502 | 2 | ||
广东省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 523 | 528 | 525 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 532 | 539 | 535 | 2 | ||
海南省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 562 | 568 | 565 | 2 | ||
河北省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 518 | 529 | 523 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 504 | 507 | 505 | 2 | ||
湖北省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 505 | 523 | 514 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 537 | 544 | 540 | 2 | ||
江苏省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 532 | 543 | 537 | 2 | ||
中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 537 | 550 | 543 | 2 | ||
江西省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 515 | 522 | 519 | 2 | ||
中外合作 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 532 | 534 | 533 | 2 | ||
山东省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 537 | 543 | 540 | 2 | ||
中外合作 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 507 | 510 | 508 | 2 | ||
中外合作 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 507 | 515 | 510 | 8 | ||
中外合作 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 515 | 516 | 515 | 2 | ||
山西省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 446 | 446 | 446 | 2 | ||
本科二批 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 459 | 462 | 460 | 2 | ||
四川省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 501 | 509 | 505 | 2 | ||
本科二批 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 515 | 528 | 521 | 2 | ||
浙江省 | ||||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 总录取数 | ||
中外合作 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 585 | 587 | 586 | 2 | ||
中外合作 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 562 | 568 | 564 | 7 | ||
中外合作 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 568 | 575 | 570 | 4 | ||
中外合作 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 564 | 566 | 565 | 2 | ||
(五)联系方式:
电话:0591-83748572(中加项目),0591-83789101(英语专业),
邮箱:dehx_gjxy@fafu.edu.cn
戴尔豪西大学联合学院公众号二维码
戴尔豪西大学联合学院招生网页二维码
招生咨询QQ群
本宣传页如与威斯尼斯人官方网站8567招生简章不一致,以威斯尼斯人官方网站8567招生简章为准。